TÌM KIẾM THEO LOẠI
Chất lỏng, dầu silicone
Dầu silicon biến tính
Mỡ và hợp chất dầu
Xử lý sợi silicon
Conformal coating silicon
Chất khử bọt
Chất kết dính nhạy áp lực
Nhựa silicone
Oligomer silicon
Phụ gia sơn
Cao su lỏng một thành phần
Cao su lỏng hai thành phần
Cao su lỏng hai thành phần (để chế tạo khuôn)
Hợp chất cao su
Hệ thống ép phun silicone lỏng
Ống cao su silicone co nhiệt
Cao su silicon tản nhiệt
Sản phẩm cao su dẫn nhiệt
Tấm dính (dành cho ngoài trời)
Bột silicon
Silan
Chất kết dính silane
Mỡ silicon bắt đầu với gốc dầu là chất lỏng silicon, được thêm vào các chất phụ gia và chất độn khác nhau (xà phòng kim loại, v.v.). Mỡ silicon shin-etsu thể hiện tính ổn định oxy hóa nhiệt trong một phạm vi nhiệt độ rộng, có khả năng chống ẩm tốt và được sử dụng chủ yếu để bôi trơn.
Các hợp chất dầu silicon là những sản phẩm có tính nhất quán giống như dầu mỡ. Chúng được sản xuất bằng cách trộn các vật liệu như bột silica vào gốc dầu của chất lỏng silicon. Chúng thể hiện sự ổn định oxy hóa nhiệt trong một phạm vi nhiệt độ rộng và có các đặc tính điện và chống thấm nước vượt trội. Các hợp chất dầu silicon được sử dụng chủ yếu trong chất cách điện và chất bịt kín, cũng như để tản nhiệt và chống thấm nước.
Đặc tính
Khả năng chịu nhiệt và lạnh
Bởi vì dầu gốc silicone lỏng có khả năng chịu nóng và lạnh tốt, điểm nhỏ giọt cao, ít tách dầu và hàm lượng chất bay hơi thấp.
Chống ẩm
Những sản phẩm này có khả năng chống nước và chống ẩm tốt. Mỡ silicon có thể để dưới nước trong thời gian dài; bề mặt sẽ chuyển sang màu trắng, nhưng hầu như không có thay đổi bên trong.
Sự an toàn
Dầu gốc chất lỏng silicon không hoạt động về mặt hóa học, vì vậy những sản phẩm này hầu như không gây rủi ro cho người và động vật.
Hiệu quả
Hiệu suất tuyệt vời ngay cả khi được sử dụng với số lượng nhỏ.
Các loại mỡ silicone shin-etsu
| Danh mục | Ứng dụng | Model | Đặc tính |
|---|---|---|---|
| Mỡ silicon | Bôi trơn ở nhiệt độ thấp | G-30 Series | Thích hợp để bôi trơn trong các ứng dụng nhiệt độ cực thấp, trong đó không thể sử dụng dầu mỡ bình thường. |
| Bôi trơn ở nhiệt độ cao | G-40 Series | Thích hợp để bôi trơn các vòng bi kín, Hiệu suất tuân thủ MIL-L-15719A. | |
| Bôi trơn các cơ cấu nhựa | G-501 | Không gây nứt ứng suất trên nhựa, Bôi trơn tốt cho thép trên thép. | |
| Ứng dụng kết dính (mô-men xoắn, van điều tiết) | G-330 Series | Nhu cầu ứng dụng chung | |
| G-340 Series | Đối với các ứng dụng ở nhiệt độ thấp, Ít thay đổi về giá trị mô-men xoắn ở nhiệt độ từ -30°C đến +60°C. | ||
| G-630 Series | Đối với vòng bi, gốc dầu không chứa silicon. | ||
| Hợp chất dầu | Cách điện, niêm phong | KS-62F | Chịu nhiệt, dán chắc chắn |
| KS-62M | Chịu nhiệt | ||
| KS-63W | Nhu cầu ứng dụng chung | ||
| KS-64F | Nhu cầu ứng dụng chung, dán | ||
| KS-64 | Hiệu suất đáp ứng thông số kỹ thuật MIL-S-8660B. Mục đích ứng dụng chung | ||
| Bảo vệ cách điện trong không khí có hơi mặn, cách điện | KS-63G | Tuân thủ các tiêu chuẩn của JRS | |
| Tản nhiệt | KS-609 | Độ dẫn nhiệt: 0,73W/m·K, Mục đích chung | |
| KS-613 | Độ dẫn nhiệt: 0,76 W/m·K, Thích hợp cho bầu giữ nhiệt | ||
| G-747 | Độ dẫn nhiệt: 0,90W/m·K | ||
| G-775 | Độ dẫn nhiệt: 3,6 W/m·K, Khả năng chống "pump-out" cao | ||
| G-776 | Độ dẫn nhiệt: 1,3 W/m·K*, Độ nhớt thấp và chảy dầu thấp, Loại dung môi pha loãng | ||
| G-777 | Độ dẫn nhiệt: 3,3 W/m·K, Loại đa năng | ||
| G-765 | Độ dẫn nhiệt: 2,9W/m·K, Ứng dụng chính: IGBT | ||
| G-750 | Độ dẫn nhiệt: 3,5W/m·K, Ứng dụng chính: IGBT | ||
| G-751 | Độ dẫn nhiệt: 4,5W/m·K, Ứng dụng chính: CPU | ||
| X-23-7762 | Độ dẫn nhiệt: 4,0 W/m·K (6,0W/m·K*), Loại dung môi pha loãng, Ứng dụng chính: CPU | ||
| X-23-7783D | Độ dẫn nhiệt: 3,5 W/m·K (5,5W/m·K*), Loại dung môi pha loãng, Ứng dụng chính: CPU | ||
| X-23-7868-2D | Độ dẫn nhiệt: 3,6W/m·K (6,2W/m·K*), Loại dung môi pha loãng, Ứng dụng chính: CPU | ||
| X-23-7921-5 | Độ dẫn nhiệt: 6,0W/m·K, Ứng dụng chính: CPU | ||
| Phớt chân không cao | HIVAC-G | Ổn định oxy hóa nhiệt và ổn định hóa học tốt, Có thể sử dụng cho chân không cao 10-6 Torr | |
| Phớt chống gỉ | KS-622 | Tác dụng chống gỉ tốt trên đồng | |
| Phớt van | KS-65A | Thích hợp để niêm phong và bôi trơn van, khóa vòi và đóng gói các thiết bị hóa chất thông thường | |
| KS-623 |
|||
| Cao su silicon | KS-650N | Cao su silicone không gây phồng rộp, cách điện tốt | |
| KS-651 | Cao su silicon không gây sưng tấy, Đặc tính điện và đặc tính nhiệt độ tốt |